如有产品咨询、保单下载、发票申请、以及理赔等事项详情请咨询渠道经理: 18628197296
意外身故及伤残
20万医疗费用(含门诊和住院,出险地为非洲的赔案赔付比例80%)
5万每日住院津贴(30日为限)
50住院护工津贴(7天为限)
300医疗运送和送返(尼泊尔地区的直升机救援费用以6,000元为限)
15万身故遗体送返(丧葬费用以20,000元为限)
8万亲友慰问探访费用
-绑架或非法拘禁每日津贴(30日为限)
500传染病强制集中隔离每日津贴(30日为限)
200行程延误(每满5小时赔偿300元,但以保险金额为限)
-行李延误(每满6小时赔偿500元,但以保险金额为限)
-个人随身物品(每件或每套行李或物品赔偿限额1,000元)
2000证件损失
2000ATM提款抢劫
2000个人及犬类宠物责任
5万意外身故及伤残
30万医疗费用(含门诊和住院,出险地为非洲的赔案赔付比例80%)
10万每日住院津贴(30日为限)
100住院护工津贴(7天为限)
300医疗运送和送返(尼泊尔地区的直升机救援费用以6,000元为限)
30万身故遗体送返(丧葬费用以20,000元为限)
20万亲友慰问探访费用
8000绑架或非法拘禁每日津贴(30日为限)
500传染病强制集中隔离每日津贴(30日为限)
200行程延误(每满5小时赔偿300元,但以保险金额为限)
600行李延误(每满6小时赔偿500元,但以保险金额为限)
1000个人随身物品(每件或每套行李或物品赔偿限额1,000元)
3000证件损失
3000ATM提款抢劫
3000个人及犬类宠物责任
10万意外身故及伤残
60万医疗费用(含门诊和住院,出险地为非洲的赔案赔付比例80%)
30万每日住院津贴(30日为限)
150住院护工津贴(7天为限)
500医疗运送和送返(尼泊尔地区的直升机救援费用以6,000元为限)
30万身故遗体送返(丧葬费用以20,000元为限)
30万亲友慰问探访费用
12000绑架或非法拘禁每日津贴(30日为限)
500传染病强制集中隔离每日津贴(30日为限)
200行程延误(每满5小时赔偿300元,但以保险金额为限)
900行李延误(每满6小时赔偿500元,但以保险金额为限)
1500个人随身物品(每件或每套行李或物品赔偿限额1,000元)
5000证件损失
5000ATM提款抢劫
5000个人及犬类宠物责任
30万意外身故及伤残
100万医疗费用(含门诊和住院,出险地为非洲的赔案赔付比例80%)
50万每日住院津贴(30日为限)
150住院护工津贴(7天为限)
500医疗运送和送返(尼泊尔地区的直升机救援费用以6,000元为限)
60万身故遗体送返(丧葬费用以20,000元为限)
40万亲友慰问探访费用
15000绑架或非法拘禁每日津贴(30日为限)
500传染病强制集中隔离每日津贴(30日为限)
200行程延误(每满5小时赔偿300元,但以保险金额为限)
1200行李延误(每满6小时赔偿500元,但以保险金额为限)
2000个人随身物品(每件或每套行李或物品赔偿限额1,000元)
8000证件损失
8000ATM提款抢劫
8000个人及犬类宠物责任
50万意外身故及伤残
20万医疗费用(含门诊和住院,出险地为非洲的赔案赔付比例80%)
5万每日住院津贴(30日为限)
50住院护工津贴(7天为限)
300医疗运送和送返(尼泊尔地区的直升机救援费用以6,000元为限)
15万身故遗体送返(丧葬费用以20,000元为限)
8万亲友慰问探访费用
-绑架或非法拘禁每日津贴(30日为限)
500传染病强制集中隔离每日津贴(30日为限)
200行程延误(每满5小时赔偿300元,但以保险金额为限)
-行李延误(每满6小时赔偿500元,但以保险金额为限)
-个人随身物品(每件或每套行李或物品赔偿限额1,000元)
2000证件损失
2000ATM提款抢劫
2000个人及犬类宠物责任
5万意外身故及伤残
30万医疗费用(含门诊和住院,出险地为非洲的赔案赔付比例80%)
10万每日住院津贴(30日为限)
100住院护工津贴(7天为限)
300医疗运送和送返(尼泊尔地区的直升机救援费用以6,000元为限)
30万身故遗体送返(丧葬费用以20,000元为限)
20万亲友慰问探访费用
8000绑架或非法拘禁每日津贴(30日为限)
500传染病强制集中隔离每日津贴(30日为限)
200行程延误(每满5小时赔偿300元,但以保险金额为限)
600行李延误(每满6小时赔偿500元,但以保险金额为限)
1000个人随身物品(每件或每套行李或物品赔偿限额1,000元)
3000证件损失
3000ATM提款抢劫
3000个人及犬类宠物责任
10万意外身故及伤残
60万医疗费用(含门诊和住院,出险地为非洲的赔案赔付比例80%)
30万每日住院津贴(30日为限)
150住院护工津贴(7天为限)
500医疗运送和送返(尼泊尔地区的直升机救援费用以6,000元为限)
30万身故遗体送返(丧葬费用以20,000元为限)
30万亲友慰问探访费用
12000绑架或非法拘禁每日津贴(30日为限)
500传染病强制集中隔离每日津贴(30日为限)
200行程延误(每满5小时赔偿300元,但以保险金额为限)
900行李延误(每满6小时赔偿500元,但以保险金额为限)
1500个人随身物品(每件或每套行李或物品赔偿限额1,000元)
5000证件损失
5000ATM提款抢劫
5000个人及犬类宠物责任
30万意外身故及伤残
100万医疗费用(含门诊和住院,出险地为非洲的赔案赔付比例80%)
50万每日住院津贴(30日为限)
150住院护工津贴(7天为限)
500医疗运送和送返(尼泊尔地区的直升机救援费用以6,000元为限)
60万身故遗体送返(丧葬费用以20,000元为限)
40万亲友慰问探访费用
15000绑架或非法拘禁每日津贴(30日为限)
500传染病强制集中隔离每日津贴(30日为限)
200行程延误(每满5小时赔偿300元,但以保险金额为限)
1200行李延误(每满6小时赔偿500元,但以保险金额为限)
2000个人随身物品(每件或每套行李或物品赔偿限额1,000元)
8000证件损失
8000ATM提款抢劫
8000个人及犬类宠物责任
50万请仔细阅读保障权益,相关地区不在承保范围内
温馨提示:您最多可以选择5个目的地
注意:发布恶劣天气预警后购买含延误、旅行取消、旅行变更类的产品,有拒赔风险
本产品仅承保1-4类职业,可承保的职业类目详见投保须知下方。未注明的职业则不在承保范围内
(如有争议请以保单条款为准)
【关于被保人的投保须知】
本保险产品仅承保16-65周岁人群;
本产品承保职业类别为1-4类的被保险人;
在中国大陆境内(不含港澳台)的外籍人士和港澳台居民购买本产品需满足:日常居住地在中国大陆境内,即最近一年在中国大陆境内工作或居住满183天以上;如涉及紧急救援,将送返至被保险人在中国大陆的常住地址。
1、投保时处于战争状态的国家和地区以及在下述国家或地区除外:阿富汗、布隆迪、乍得、海地、伊拉克、刚果金、约旦、巴勒斯坦加沙地带、索马里、也门、黎巴嫩、叙利亚、利比亚、乌克兰。
2、理赔需雇主出具加盖公章的被保险人的雇佣证明文件,包括但不仅限于劳动/劳务合同、社保证明或其他可证明事实雇佣关系的资料。
3、若被保险人事故发生地为非洲,则保险人按照合同约定,在保单限额内按照80%的赔付比例负责赔偿被保险人实际支出的合理且必需的医疗费用。
4、本产品每一被保险人限投一份,若同一个被保险人就同一外派工作行程同时投保本保险公司2份(或以上)任何保险,且在不同产品中有相同保险利益的,则本保险公司仅按所投保产品中保额最高者进行理赔。
5、发生死亡或伤残保险事故后,投保人、被保险人或者保险金受益人应在24小时内拨打950610报案;对因延迟报案而扩大的损失或未及时报案,导致本公司无法对事故原因、经过、损失程度进行合理查勘的,本公司有权拒绝赔偿。
6、本保险不承担被保险人参加以下工程类型务工的赔偿责任:
(1)铁路、高速公路:含有桥隧涵工程量的铁路/高速公路;
(2)非高速路:含有桥隧涵工程量的城市快速路、国道、城市道路等道路施工项目;
(3)地下工程:非地铁及管廊工程,停车场、地下商场、坑基、地基工程;
(4)电力架设:作业高度超保单约定的电力高压电架设工程
(5)水电站:包含土建及安装,中低山峡谷区或高中山宽谷区水电站设备及安装,含有进场道路、引水隧洞工程量的,低山丘陵宽谷区水电站土建工程;
(6)桥隧工程:全桥(含桥梁、高架桥)或全隧道工程;
(7)地上采矿、地下采矿。
7.本产品承保下列高风险运动项目:海拔6000米以下的休闲旅游、远足徒步、登山运动、山地穿越、露营、固定路线洞穴体验、野外生存、徒步穿越无人区(沙漠、戈壁等);定向运动、拓展活动、场地趣味活动;自行车运动、山地自行车越野、场地/越野轮滑、自驾车旅行;游泳、潜水(下潜深度不超过18米)、溯溪、划船、帆船、帆板、皮划艇、漂流;人工/自然场地攀岩及下降、攀冰、滑雪运动(场地内);骑马游玩、马术培训、丛林飞跃、飞盘、溯溪、高海拔登山、海上摩托、速降、越野跑。
8.不承保下列高风险运动项目:海拔6000米以上的攀登、高山滑翔、极地探险,非固定路线洞穴探险、蹦极、自由式潜水(下潜深度超过18米,无水下呼吸设备)、赛车、跳伞、滑翔翼等高风险探险类活动。不承保借助水下供气瓶(非呼吸管)呼吸辅助设备完成的潜水活动(但在旅游景点的专业潜水教练指导下进行的休闲潜水活动除外)。
9.本产品承保全球。但因战争导致的,及救援无法触达的区域如克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克,乌东四区等不在承保范围内。
被保险人同意声明
当被保险人与投保人不一致时,您(投保人)已经就投保本保险及保险金额征得了被保险人的同意及认可(父母为其未成年子女投保的除外)。
计划一条款(务必下载发送客户阅读确认)
计划二至四条款(务必下载发送客户阅读确认)
计划一责任免除(务必下载发送客户阅读确认)
计划二至四责任免除(务必下载发送客户阅读确认)
职业类别代码-仅承保1-4类(务必下载发送客户阅读确认)
1.本产品承保的被保险人投保时年龄为出生满16周岁至65周岁。
2.本产品承保职业类别为1-4类的被保险人,详见京东安联职业分类表。您可在网上查阅并随时咨询保险人自身的职业类别,未如实告知职业的,保险人有权据此解除保险合并对合同解除前发生的保险事故不承担保险责任。职业类别判定以出险时被保险人的职业类别为准,不符合本产品投保条件的被保险人不在本保险的承保范围之内,发生事故保险人亦不承担保险责任。
3.本保险承担自保单生效且被保险人出境(以后发生者为准)起被保险人在中国大陆境外(包含港澳台地区)合法工作期间的保险责任。(合法工作:指境外工作行为符合当地劳务法律法规的相关规定和要求,履行了相关手续,办理了有关证件,且在工作期间持续有效。)
4.在中国大陆境内(不含港澳台)的外籍人士和港澳台居民购买本产品需满足:日常居住地在中国大陆境内,即最近一年在中国大陆境内工作或居住满183天以上;如涉及紧急救援,将送返至被保险人在中国大陆的常住地址。
5.投保时处于战争状态的国家和地区以及在下述国家或地区除外:阿富汗、布隆迪、乍得、海地、伊拉克、刚果金、约旦、巴勒斯坦加沙地带、索马里、也门、黎巴嫩、叙利亚、利比亚、乌克兰。
6.本产品每一被保险人限投一份,若同一个被保险人就同一外派工作行程同时投保本保险公司2份(或以上)任何保险,且在不同产品中有相同保险利益的,则本保险公司仅按所投保产品中保额最高者进行理赔。
7.理赔需雇主出具加盖公章的被保险人的雇佣证明文件,包括但不仅限于劳动/劳务合同、社保证明或其他可证明事实雇佣关系的资料。
8.若被保险人事故发生地为非洲,则保险人按照合同约定,在保单限额内按照80%的赔付比例负责赔偿被保险人实际支出的合理且必需的医疗费用。
9.本保险承保被保险人在从事2米及以下高处作业的职业活动期间所发生的保险事故。本保险所称的高处作业以《高处作业分级》(中华人民共和国国家标准GB/T 3608-2008)中规定的为准,如属于在有可能坠落的高处进行作业,前述被保险人应依法取得规定的特种作业证书,并规范系绑安全带。为明确起见,特种作业证书以国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定的为准,规范系绑安全带包括但不限于遵循“高挂低用”原则,拴挂在可靠的锚固点,高处作业转移作业位置时应系绑安全带等。
10.本保险不承担被保险人参加以下工程类型务工的赔偿责任:
(1)铁路、高速公路:含有桥隧涵工程量的铁路/高速公路;
(2)非高速路:含有桥隧涵工程量的城市快速路、国道、城市道路等道路施工项目;
(3)地下工程:非地铁及管廊工程,停车场、地下商场、坑基、地基工程;
(4)电力架设:作业高度超保单约定的电力高压电架设工程
(5)水电站:包含土建及安装,中低山峡谷区或高中山宽谷区水电站设备及安装,含有进场道路、引水隧洞工程量的,低山丘陵宽谷区水电站土建工程;
(6)桥隧工程:全桥(含桥梁、高架桥)或全隧道工程;
(7)地上采矿、地下采矿。
11.本保单的“医疗费用”保障可涵盖2019新型冠状病毒疾病的治疗费用。
12.发生死亡或伤残保险事故后,投保人、被保险人或者保险金受益人应在24小时内拨打950610报案;对因延迟报案而扩大的损失或未及时报案,导致本公司无法对事故原因、经过、损失程度进行合理查勘的,本公司有权拒绝赔偿。
本产品可承保以下1-4类职业:
| 行业代码 | 行业名称 | 职业类别名称 | 职业名称 | 职业分类 |
| A | 一般行业 | 机关团体公司行号 | 内勤人员(不参与生产作业) | 1 |
| A | 一般行业 | 机关团体公司行号 | 外勤人员(从事联系工作) | 2 |
| A | 一般行业 | 机关团体公司行号 | 业务销售人员 | 2 |
| A | 一般行业 | 机关团体公司行号 | 企业/事业单位/工厂负责人(不参与生产作业) | 1 |
| A | 一般行业 | 机关团体公司行号 | 企业/事业单位部门经理/主管/工厂厂长(不参与生产作业) | 1 |
| A | 一般行业 | 机关团体公司行号 | 村委会/居委会人员 | 1 |
| A | 一般行业 | 机关团体公司行号 | 工商/税务/城管人员(不负责巡逻任务) | 3 |
| A | 一般行业 | 机关团体公司行号 | 司机(负责接送,不涉及货物运输) | 3 |
| B | 农牧业 | 农业 | 农场经营者/负责人(不亲自作业) | 1 |
| B | 农牧业 | 农业 | 苗圃栽培人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 花圃栽培人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 饲养家禽家畜人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 天然橡胶/剑麻种植人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 割胶工人 | 4 |
| B | 农牧业 | 农业 | 采茶工人 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 茶叶/蔬菜加工人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 竹/藤/麻/棕/草制品原料加工人员 | 4 |
| B | 农牧业 | 农业 | 果类产品加工工 | 3 |
| B | 农牧业 | 农业 | 棉花加工人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 特种植物原料加工人员 | 3 |
| B | 农牧业 | 农业 | 糖厂技工 | 4 |
| B | 农牧业 | 农业 | 农作物种子加工 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 农副产品加工人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 蜂产品加工 | 3 |
| B | 农牧业 | 农业 | 农具商 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 农情测报员 | 1 |
| B | 农牧业 | 农业 | 粮油管理员 | 1 |
| B | 农牧业 | 农业 | 农业技术人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 农业实验人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 农业 | 农用太阳能设施人员 | 4 |
| B | 农牧业 | 农业 | 生物质能设备人员 | 3 |
| B | 农牧业 | 农业 | 农田灌排工程建设管理维护人员 | 3 |
| B | 农牧业 | 农业 | 农业机械之操作或修护人员 | 3 |
| B | 农牧业 | 农业 | 联合收割机驾驶员 | 3 |
| B | 农牧业 | 农业 | 农用运输车驾驶员 | 4 |
| B | 农牧业 | 农业 | 沼气生产管理人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 畜牧业 | 畜牧场经营者(不亲自作业) | 1 |
| B | 农牧业 | 畜牧业 | 畜牧与草业技术人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 畜牧业 | 畜牧与草业生产人员 | 3 |
| B | 农牧业 | 畜牧业 | 兽医 | 3 |
| B | 农牧业 | 畜牧业 | 动物疫病防治人员 | 3 |
| B | 农牧业 | 畜牧业 | 动物检疫/检验/化验人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 畜牧业 | 观赏动物饲养工 | 2 |
| B | 农牧业 | 畜牧业 | 实验动物饲养人员 | 4 |
| B | 农牧业 | 畜牧业 | 训犬人员 | 4 |
| B | 农牧业 | 畜牧业 | 养鸽、放鸽人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 宠物 | 宠物美容 | 2 |
| B | 农牧业 | 宠物 | 宠物店看护人员 | 3 |
| B | 农牧业 | 宠物 | 宠物店医生 | 3 |
| B | 农牧业 | 农牧服务业 | 技术服务咨询人员 | 2 |
| B | 农牧业 | 农牧服务业 | 能源设备安装/调试/检修人员 | 4 |
| C | 渔业 | 渔业养殖 | 水生生物病害防治员 | 4 |
| C | 渔业 | 渔业养殖 | 水生生物疫病检疫/检验/化验人员、防治人员 | 4 |
| C | 渔业 | 渔业养殖 | 渔场经营者(不亲自作业) | 1 |
| C | 渔业 | 渔业养殖 | 渔场经营者(亲自作业) | 3 |
| C | 渔业 | 渔业养殖 | 水产动植物养殖人员(内陆) | 3 |
| C | 渔业 | 渔业养殖 | 热带鱼养殖者、水族馆经营者 | 3 |
| C | 渔业 | 渔业养殖 | 钓具制造工人 | 3 |
| C | 渔业 | 渔业养殖 | 钓鱼/钓虾场经营者 | 2 |
| C | 渔业 | 渔业养殖 | 渔网制造人员 | 2 |
| C | 渔业 | 渔业养殖 | 渔网/具装配人员(陆上) | 4 |
| C | 渔业 | 渔业加工 | 水产品加工业领班、监工 | 2 |
| C | 渔业 | 渔业加工 | 水产公司营业员 | 2 |
| C | 渔业 | 渔业加工 | 水产公司搬运工 | 4 |
| C | 渔业 | 渔业加工 | 水产品加工人员水(海)产品加工人员 | 3 |
| C | 渔业 | 渔业技术 | 水产实验人员(室内作业) | 1 |
| C | 渔业 | 渔业技术 | 水产实验人员(室外作业) | 3 |
| C | 渔业 | 渔业技术 | 水产养殖工程技术人员 | 2 |
| C | 渔业 | 渔业技术 | 渔业资源开发利用工程技术人员 | 2 |
| C | 渔业 | 渔业技术 | 水产养殖质量管理员 | 2 |
| C | 渔业 | 渔业技术 | 水产品质量检验人员 | 2 |
| C | 渔业 | 渔业捕捞 | 渔业管理人员(不亲自作业) | 2 |
| C | 渔业 | 渔业捕捞 | 水产捕捞/采集工(内陆) | 3 |
| D | 林业 | 森林砍伐业 | 集材作业工 | 4 |
| D | 林业 | 野生动植物保护及自 然保护区人员 | 野生动物保护人员 | 3 |
| D | 林业 | 野生动植物保护及自 然保护区人员 | 野生植物保护人员 | 2 |
| D | 林业 | 野生动植物保护及自 然保护区人员 | 自然保护区巡护监测员 | 2 |
| D | 林业 | 野生动植物保护及自 然保护区人员 | 标本员 | 3 |
| D | 林业 | 造林护林 | 领班、监工 | 3 |
| D | 林业 | 造林护林 | 山地造林工人 | 4 |
| D | 林业 | 造林护林 | 山林管理人员 | 4 |
| D | 林业 | 造林护林 | 平地育苗工人 | 2 |
| D | 林业 | 造林护林 | 实验室育苗栽培人员 | 1 |
| D | 林业 | 造林护林 | 森林病虫害防治人员 | 3 |
| D | 林业 | 造林护林 | 护林员 | 3 |
| D | 林业 | 造林护林 | 花园、景观工作人员 | 2 |
| D | 林业 | 造林护林 | 林区清洁人员、除草人员 | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 经营者(不到现场者) | 1 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 经营者(现场监督者) | 3 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 经理人员(不亲自作业、偶到现场监督者) | 2 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 工矿安全人员 | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 矿山检查验收人员 | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 矿工头灯充电人员 | 2 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 矿灯/自救器管理人员 | 1 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 矿山提升机/架空索道/绞车等操作工人 | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 矿井通风工人 | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 砂石场负责人/管理人员 | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 石材磨光工人(大理石/花岗石) | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 坑道外作业 | 淘金工人 | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 矿物处理 | 筛选破碎工人 | 3 |
| E | 矿业采掘业 | 矿物处理 | 重力选矿工人 | 3 |
| E | 矿业采掘业 | 矿物处理 | 浮选工人 | 3 |
| E | 矿业采掘业 | 矿物处理 | 磁选工人 | 2 |
| E | 矿业采掘业 | 矿物处理 | 选矿脱水工人 | 2 |
| E | 矿业采掘业 | 矿物处理 | 洗选工人(地上作业) | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 矿物处理 | 尾矿处理工人 | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 矿物处理 | 磨矿工人 | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 矿物处理 | 水煤浆制备工人 | 4 |
| E | 矿业采掘业 | 矿物处理 | 动力配煤工人 | 2 |
| E | 矿业采掘业 | 矿物处理 | 工业型煤加工人员 | 2 |
| E | 矿业采掘业 | 陆上石油、天然气开采业 | 行政人员 | 2 |
| E | 矿业采掘业 | 陆上石油、天然气开采业 | 工程师 | 3 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 出租车行、货运行之负责人(不叁与驾驶者) | 1 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 加气/加油站工作人员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 外务员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 内勤工作人员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 柜台售票员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 路桥收费及监控人员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 客运车稽核人员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 汽车货运站务员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 汽车运输调度员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 自用小客车司机(包括小轿车、11座以内的面包车) | 2 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 自用大客车司机 | 4 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 公交车司机及售票员 | 3 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 出租车司机 | 4 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 游览车司机及服务员 | 4 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 客运车司机服务员(市区内) | 3 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 客运车司机及服务员(中长途、高速路段) | 4 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 小型客货两用车司机 | 4 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 搬运工人、装卸工人 | 4 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 无轨电车司机及服务员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 救护车司机、随车人员 | 3 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 缆车操作员 | 4 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 货柜场管理员 | 3 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 堆高机司机(非航运) | 3 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 拖板车人员 | 4 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 执摩托车驾照者(非营业用) | 3 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 租车公司负责人、内勤人员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 陆运 | 租车公司外务、司机 | 4 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 站长 | 1 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 票务工作人员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 播音员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 车站剪票员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 服务台人员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 一般内勤人员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 月台工作人员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 铁路行李搬运工人 | 3 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 车站清洁工人 | 2 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 随车人员(技术员除外) | 2 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 驾驶员 | 3 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 燃料填充员 | 3 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 机工 | 4 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 电工 | 4 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 修护厂厂长 | 1 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 修护厂一般内勤人员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 修护厂工程师 | 2 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 修护厂技工 | 4 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 修路工 | 4 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 铁路维护工 | 4 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 平交道看守人员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 铁路货运领班 | 3 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 铁路治安人员 | 3 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 铁路机车调度员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 旅客列车乘务员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 铁路通信工 | 4 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 铁路押运员 | 4 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 驼峰设备操作人员 | 4 |
| F | 交通运输业 | 铁路 | 乘警 | 3 |
| F | 交通运输业 | 航运 | 码头工人及领班(陆上作业) | 4 |
| F | 交通运输业 | 航运 | 堆高机操作员 | 4 |
| F | 交通运输业 | 航运 | 仓库管理人、理货员 | 3 |
| F | 交通运输业 | 航运 | 领航员 | 4 |
| F | 交通运输业 | 航运 | 引水人 | 4 |
| F | 交通运输业 | 航运 | 关务人员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 航运 | 稽查人员 | 3 |
| F | 交通运输业 | 航运 | 拖船驾驶员及工作人员 | 4 |
| F | 交通运输业 | 航运 | 渡轮驾驶员及工作人员 | 4 |
| F | 交通运输业 | 航运 | 船舶业务员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 服务台人员(航空站) | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 一般内勤人员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 塔台工作人员(航空站) | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 关务人员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 检查人员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 运务人员(航空站) | 2 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 缉私人员(航空站) | 3 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 站内清洁工人(航空大厦内)(航空站) | 2 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 机场内交通车司机(航空站) | 3 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 行李货运搬运工人(航空站) | 4 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 加添燃料员 | 4 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 飞机洗刷人员 | 4 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 跑道维护工 (航空站) | 4 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 机械员(航空站) | 4 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 飞机修护人员(航空站) | 4 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 办事处人员(航空公司) | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 票务人员(航空公司) | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 机场柜台人员(航空公司) | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 清舱员(航空公司) | 2 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 一般内勤人员(航空公司) | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 外务员(航空货运) | 2 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 报关人员(航空货运) | 2 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 理货员(航空货运) | 3 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 航站站长 | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 航站播音员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 航站楼负责人 | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 航空气象员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 航空通信雷达导航员 | 1 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 航空通信雷达设备维护人员 | 3 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 清洁工(站外/航空大厦外)(航空站) | 3 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 机场警卫及安全人员(空勤人员) | 4 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 配载员 | 2 |
| F | 交通运输业 | 空运 | 空桥车驾驶、地面导航人员(空勤人员) | 3 |
| G | 餐旅业 | 旅游业 | 一般内勤工作人员 | 1 |
| G | 餐旅业 | 旅游业 | 外务员 | 2 |
| G | 餐旅业 | 旅游业 | 导游、领队 | 2 |
| G | 餐旅业 | 旅游业 | 公共游览场所服务员 | 3 |
| G | 餐旅业 | 旅游业 | 外勤人员、送机人员 | 2 |
| G | 餐旅业 | 旅游业 | 展览讲解员 | 3 |
| G | 餐旅业 | 旅游业 | 司机 | 4 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 负责人 | 1 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 外务员 | 2 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 收帐员 | 2 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 搬运行李服务人员 | 3 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 保安人员 | 4 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 泊车人员 | 2 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 柜台服务员 | 1 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 一般内勤工作人员 | 1 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 清洁工 | 2 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 水电、机电工 | 4 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 洗衣人员 | 2 |
| G | 餐旅业 | 旅馆业 | 技工 | 3 |
| G | 餐旅业 | 餐饮业 | 经理人员 | 1 |
| G | 餐旅业 | 餐饮业 | 一般内勤工作人员 | 1 |
